
Vul het formulier hiernaast in om gratis monsters van VitroCap®N te ontvangen, samen met informatie voor u en uw patiënten:
Monsters van VitroCap®N
Wetenschappelijke informatie

Na de eerste levering wordt deze service driemaandelijks aangeboden. U kunt op elk moment opzeggen door een e-mail te sturen naar info@ebiga-vision.com. Wilt u geen kwartaalmonsters meer ontvangen, geef dit dan aan in het veld ‘Bericht’ van het formulier.
Onderzoeksteam | Jaar | Duur | Studieopzet | Succes percentage | Link |
|---|---|---|---|---|---|
Ankahmah et al | 2021 | 6 mnd | RCT (dubbelblind) | 66,7% | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8525826/ |
Varganova et al. | 2019 | 3 mnd | Case-control studie | 76% | https://journals.eco-vector.com/ov/article/view/11875 |
Sobol et al. | 2018 | 3 mnd | Observationele studie | 64,7% | https://www.researchgate.net/publication/326345092 |
Marchencko et al. | 2015 | 3 mnd | Case-control studie | 65,5% | https://ebiga-vision.com/marchencko-et-al.pdf |
Kaercher et al. | 2013 | 3 mnd | Observationele studie | 87,5% | https://ebiga-vision.com/ZPA_9-2023-eye-floater-symposium |

VitroCap®N is een wetenschappelijk onderbouwd micronutriëntencomplex, ontwikkeld voor de behandeling van glasvochtdegeneratie. Uit intensief onderzoek is de werkzaamheid van alle ingrediënten voor het verbeteren van de ooggezondheid aangetoond.
Vijf klinische studies waarin uitsluitend ons product werd gebruikt, hebben indrukwekkende succespercentages laten zien. Met onze gratis monsters willen wij u de mogelijkheid bieden om uzelf te overtuigen, uw patiënten nog beter te adviseren en een effectieve therapeutische optie aan te reiken.