
| Inhaltsstoff | 1 Kapsel | NRV* | 2 Kapseln | NRV* | 3 Kapseln | NRV* | 4 Kapseln | NRV* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coenzym Q10 | 25,0 mg | —** | 50,0 mg | —** | 75,0 mg | —** | 100,0 mg | —** |
| Lecithin | 75,0 mg | —** | 150,0 mg | —** | 225,0 mg | —** | 300,0 mg | —** |
| Citicolin | 33,3 mg | —** | 66,7 mg | —** | 100,0 mg | —** | 133,3 mg | —** |
| L-Arginin | 16,7 mg | —** | 33,3 mg | —** | 50,0 mg | —** | 66,7 mg | —** |
| Curcuma-Extrakt | 52,5 mg | —** | 105,0 mg | —** | 157,5 mg | —** | 210,0 mg | —** |
| davon Curcuminoide | 49,9 mg | —** | 99,8 mg | —** | 149,6 mg | —** | 199,5 mg | —** |
| davon Curcumin | 36,8 mg | —** | 73,5 mg | —** | 110,3 mg | —** | 147,0 mg | —** |
| Schwarzer-Pfeffer-Extrakt | 0,4 mg | —** | 0,8 mg | —** | 1,3 mg | —** | 1,7 mg | —** |
| darin Piperin | 0,4 mg | —** | 0,8 mg | —** | 1,2 mg | —** | 1,6 mg | —** |
| Heidelbeer-Extrakt | 27,8 mg | —** | 55,6 mg | —** | 83,3 mg | —** | 111,1 mg | —** |
| darin Anthocyane | 10,0 mg | —** | 20,0 mg | —** | 30,0 mg | —** | 40,0 mg | —** |
| Vitamin A (RE+) | 40,0 µg | 5,0% | 80,0 µg | 10% | 120,0 µg | 15% | 160,0 µg | 20% |
| Vitamin B1 | 5,0 mg | 454,6% | 10,0 mg | 909% | 15,0 mg | 1364% | 20,0 mg | 1818% |
| Vitamin B2 | 0,5 mg | 35,7% | 1,0 mg | 71% | 1,5 mg | 107% | 2,0 mg | 143% |
| Vitamin B3 | 667,0 µg | 4,2% | 1.334,0 µg | 8% | 2.001,0 µg | 13% | 2.668,0 µg | 17% |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 35,7% | 1,0 mg | 71% | 1,5 mg | 107% | 2,0 mg | 143% |
| Vitamin B12 | 1,3 µg | 50,0% | 2,5 µg | 100% | 3,8 µg | 150% | 5,0 µg | 200% |
| Vitamin C | 30,0 mg | 37,5% | 60,0 mg | 75% | 90,0 mg | 113% | 120,0 mg | 150% |
| Vitamin E (α-TE++) | 3,2 mg | 26,4% | 6,3 mg | 53% | 9,5 mg | 79% | 12,7 mg | 106% |
| Folsäure | 33,0 µg | 16,5% | 66,0 µg | 33% | 99,0 µg | 50% | 132,0 µg | 66% |
| Kupfer | 167,0 µg | 16,7% | 334,0 µg | 33% | 501,0 µg | 50% | 668,0 µg | 67% |
| Selen | 8,0 µg | 14,6% | 16,0 µg | 29% | 24,0 µg | 44% | 32,0 µg | 58% |
| Zink | 2,5 mg | 25,0% | 5,0 mg | 50% | 7,5 mg | 75% | 10,0 mg | 100% |
| davon aus Zinkgluconat | 1,0 mg | 10,4% | 2,1 mg | 21% | 3,1 mg | 31% | 4,2 mg | 42% |
| davon aus Zinkoxid | 1,5 mg | 14,6% | 2,9 mg | 29% | 4,4 mg | 44% | 5,8 mg | 58% |
* NRV = Nährstoffbezugswerte (EU-Verordnung 1169/2011). ** Kein NRV festgelegt / keine EU-Empfehlung vorhanden. + Retinoläquivalent (RE). ++ Alpha-Tocopheroläquivalent (α-TE). | ||||||||

GlauCap® bietet ein hohes Maß an Dosierungsflexibilität. Die Einnahme kann individuell an die Ernährungs- und Gesundheitssituation sowie an die Bedürfnisse der betroffenen Person angepasst werden. Die Kapseln sind unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit, vorzugsweise zu einer Mahlzeit, einzunehmen. Eine Einnahme am Morgen oder Mittag wird empfohlen.
Zu Beginn wird eine Initialphase mit höherer Tagesration empfohlen, um eine rasche und gleichmäßige Versorgung mit den enthaltenen Mikronährstoffen zu unterstützen.
Nach Erreichen eines stabilen Versorgungsniveaus kann die Tagesration schrittweise reduziert und individuell angepasst werden.
Das folgende Schema stellt eine Empfehlung dar.
Phase | Zeitraum | Kapseln pro Tag |
|---|---|---|
Phase I | 3 – 6 Monate | 4 Kapseln |
Phase II | 3 – 6 Monate | 3 Kapseln |
Phase II | anschließend | 2 Kapseln |
Das dargestellte Einnahmeschema dient als Orientierung. Dosierung und Dauer der Einnahme können und sollen entsprechend dem individuellen Krankheitsbild, der Begleittherapie sowie der Verträglichkeit durch Sie angepasst werden.
GlauCap® ist nicht mit der Pflanze „Glauca“ zu verwechseln und enthält keine Bestandteile von Pflanzenarten mit der Bezeichnung glauca. Der Namensbestandteil „Glau-“ leitet sich vom altgriechischen glaukós ab, was unter anderem „hellgrün“, „bläulich-grün“ oder „schimmernd“ bedeutet.
Ein botanischer Bezug oder die Verwendung einer Pflanze mit der Bezeichnung Glauca besteht nicht. Diese Wortwurzel wird in der Wissenschaft häufig verwendet. Im Fall von GlauCap® verweist der Name ausschließlich auf die grüne Produktfarbe, die als Gestaltungs- und Wiedererkennungsmerkmal der Produktlinie von ebiga-VISION gewählt wurde.