
Complete el formulario adjunto para recibir gratuitamente muestras de VitroCap®N*, junto con información para usted y sus pacientes:

*Tras el primer envío, este servicio se ofrecerá de forma trimestral. Puede cancelarlo en cualquier momento enviando un correo electrónico a info@ebiga-vision.com. Si ya no desea recibir muestras trimestrales, indíquelo en el campo «Mensaje» del formulario.
Equipo de investigación | Año | Duración | Diseño del estudio | Tasa de éxito | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
Ankahmah et al | 2021 | 6 meses | Ensayo clínico aleatorizado (doble ciego) | 66.7% | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8525826/ |
Varganova et al. | 2019 | 3 meses | Estudio de casos y controles | 76% | https://journals.eco-vector.com/ov/article/view/11875 |
Sobol et al. | 2018 | 3 meses | Estudio observacional | 64.7% | https://www.researchgate.net/publication/326345092 |
Marchencko et al. | 2015 | 3 meses | Estudio de casos y controles | 65.5% | https://ebiga-vision.com/marchencko-et-al.pdf |
Kaercher et al. | 2013 | 3 meses | Estudio observacional | 87.5% | https://ebiga-vision.com/ZPA_9-2023-eye-floater-symposium |

VitroCap®N es un complejo de micronutrientes respaldado por evidencia científica, desarrollado para el tratamiento de la degeneración del humor vítreo. Cinco estudios clínicos realizados exclusivamente con nuestro producto han mostrado excelentes tasas de éxito. Con nuestras muestras gratuitas queremos ofrecerle la oportunidad de comprobar personalmente sus beneficios, asesorar mejor a sus pacientes y poner a su disposición una opción terapéutica eficaz.